Southwest
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миньор Перник | 11 | +18 | 26 |
| 2 | Оборище | 10 | +12 | 22 |
| 3 | Банско | 10 | +8 | 22 |
| 4 | Струмска слава | 10 | +8 | 19 |
| 5 | Септември София II | 10 | +5 | 19 |
| 6 | Балкан Ботевград | 11 | 0 | 19 |
| 7 | Костинброд | 11 | +6 | 18 |
| 8 | Ботев Ихтиман | 10 | +1 | 15 |
| 9 | Сливнишки герой | 11 | -2 | 14 |
| 10 | Септември Симитли | 11 | -4 | 13 |
| 11 | Славия II | 10 | +1 | 12 |
| 12 | ЦСКА III | 10 | 0 | 12 |
| 13 | Левски II | 11 | -2 | 12 |
| 14 | Беласица | 11 | -4 | 11 |
| 15 | Chavdar Etropole | 11 | -16 | 10 |
| 16 | Кюстендил | 10 | -6 | 9 |
| 17 | Natsional Sofia | 11 | -8 | 7 |
| 18 | Пирин Разлог | 11 | -17 | 7 |

















