Southwest
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миньор Перник | 10 | +16 | 23 |
| 2 | Оборище | 10 | +12 | 22 |
| 3 | Банско | 10 | +8 | 22 |
| 4 | Струмска слава | 10 | +8 | 19 |
| 5 | Септември София II | 9 | +4 | 16 |
| 6 | Балкан Ботевград | 10 | -1 | 16 |
| 7 | Ботев Ихтиман | 10 | +1 | 15 |
| 8 | Костинброд | 10 | +1 | 15 |
| 9 | Славия II | 10 | +1 | 12 |
| 10 | ЦСКА III | 9 | +1 | 12 |
| 11 | Левски II | 10 | 0 | 12 |
| 12 | Септември Симитли | 10 | -4 | 12 |
| 13 | Сливнишки герой | 10 | -4 | 11 |
| 14 | Беласица | 10 | -4 | 10 |
| 15 | Chavdar Etropole | 10 | -11 | 10 |
| 16 | Кюстендил | 10 | -6 | 9 |
| 17 | Natsional Sofia | 10 | -6 | 7 |
| 18 | Пирин Разлог | 10 | -16 | 7 |

















