B PFG
| # | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вихрен | 11 | +14 | 24 |
| 2 | ЦСКА София II | 11 | +14 | 23 |
| 3 | Фратрия | 11 | +9 | 22 |
| 4 | Черноморец Бургас | 11 | +10 | 21 |
| 5 | Берое | 11 | +4 | 18 |
| 6 | Рилски спортист | 11 | +4 | 18 |
| 7 | Несебър | 11 | +3 | 17 |
| 8 | Локомотив Г. Оряховица | 11 | -1 | 16 |
| 9 | Янтра | 11 | +1 | 16 |
| 10 | Хебър | 11 | +5 | 14 |
| 11 | Етър | 10 | -2 | 14 |
| 12 | Марек | 11 | -1 | 14 |
| 13 | Спартак Плевен | 11 | -11 | 13 |
| 14 | Лудогорец II | 10 | -1 | 12 |
| 15 | Монтана | 11 | -10 | 11 |
| 16 | Спортист Своге | 11 | -3 | 10 |
| 17 | Добруджа | 11 | -6 | 9 |
| 18 | Пирин Благоевград | 11 | -29 | 0 |

















